| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £30-£35 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01626) 821286 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | - |
| Triple | - | Public | 1 |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £20-£30 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01364) 631034 |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | 3 |
| Triple | 3 | Public | 1 |
| Double | 3 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 2 | Bed & Breakfast | £30-£45 |
| Single | 2 | Half Board | £50-£65 |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01364) 631173 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 1 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £27-£30 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01237) 422427 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 2 | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | - | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £25 |
| Single | - | Half Board | £35 |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01271) 860404, mobile 07794 736180 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 6 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £30-£40 |
| Single | 1 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01803) 852040 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | 1 | Public | - |
| Double | 6 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £29-£50 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01803) 853052 |
| Fax | (01803) 853052 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 7 |
| Triple | 1 | Public | - |
| Double | 3 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £22-£30 |
| Single | 2 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01803) 852960 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
None at present
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 4 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £32-£38 |
| Single | 1 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01271) 883410 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 1 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £32-£37 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01363) 84537 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Availability |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 2 |
| Triple | 122 | Public | 1 |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £40 |
| Single | 1 | Half Board | £60 |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01363) 84192 |
| Click to send Email |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 3 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 3 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £28 |
| Single | - | Half Board | £48 |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01363) 84304 |
| Fax | (01363) 84304 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | 1 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £43 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01271) 891047 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | 1 |
| Triple | - | Public | 1 |
| Double | 3 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £20-£25 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01884) 820023 |
| Click to send Email |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | 1 |
| Triple | - | Public | 1 |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £35 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01884) 336920 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £28 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01884) 820803 |
| Fax | (01884) 820803 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
None at present
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £37-£45 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01803) 898164 |
| Fax | (08700) 686417 |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 2 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £35-£40 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01805) 603325 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | 1 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | - | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | From £17 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01805) 603095 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
None at present
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £25-£30 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01404) 861105 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £35-£50 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01404) 871276 |
| Fax | (01404) 871276 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £33-£40 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01548) 531882 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 2 | Bed & Breakfast | £30-£33 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01548) 511151 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
None at present
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 1 |
| Triple | - | Public | 1 |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £30-£70 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01548) 842006 |
| Click to send Email |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | 3 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £30-£40 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01297) 20683; mobile: 0777 3333667 |
| Click to send Email |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 10 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 10 | Bed & Breakfast | £37-£50 |
| Single | - | Half Board | - |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 2 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £28-£38 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01398) 341751 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 2 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £35-£60 |
| Single | 2 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01822) 810161 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Availability |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 5 | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | - | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £30-£55 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01626) 772660 |
| Fax | (01626) 772660 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £28-£30 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01626) 879574 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | - | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 2 | Bed & Breakfast | £30-£40 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01884) 253132 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 1 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £33 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01884) 242657 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 2 | En-suite/Private | All |
| Triple | 1 | Public | - |
| Double | 4 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £25-£40 |
| Single | 2 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | 01884 829211 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
None at present
![]() |
Find a Hotel in Devon Instantly Confirmed Room Availability. On-line Room Reservations. Hotel Search UK |