| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £25-£30 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01626) 821044 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 4 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £35-£38 |
| Single | 1 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01626) 821314 |
| Fax | (01626) 821101 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | 3 |
| Triple | 3 | Public | 1 |
| Double | 3 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 2 | Bed & Breakfast | £30-£45 |
| Single | 2 | Half Board | £50-£65 |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01364) 631173 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
None at present
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 3 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £33-£38 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01398) 331058 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 2 | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | - | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £25 |
| Single | - | Half Board | £35 |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01271) 860404, mobile 07794 736180 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 7 |
| Triple | 1 | Public | - |
| Double | 3 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £22-£30 |
| Single | 2 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01803) 852960 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 3 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £38-£48 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01395) 442663 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
None at present
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 1 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £30-£40 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01363) 84537 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | - | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 2 | Bed & Breakfast | £25-£40 |
| Single | 2 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01363) 776499 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 3 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 3 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £28 |
| Single | - | Half Board | £48 |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01363) 84304 |
| Fax | (01363) 84304 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £25 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01884) 820803 |
| Fax | (01884) 820803 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £37-£45 |
| Single | - | Half Board | £57-£65 |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01803) 898164 |
| Fax | (08700) 686417 |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £30-£33 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01626) 866345 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £25-£40 |
| Single | 1 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01626) 888404 |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £27-£38 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01805) 622621 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £26-£32 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01409) 281277 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 1 |
| Triple | - | Public | 1 |
| Double | 3 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £23-£29 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01409) 254870 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 3 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 2 | Bed & Breakfast | £29 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01404) 850894 |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £25-£30 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01404) 861105 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £30-£40 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01404) 871276 |
| Fax | (01404) 871276 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | All |
| Triple | 1 | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £22-£25 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01548) 821560 |
| Fax | (01548) 821560 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | 1 |
| Triple | - | Public | 1 |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £22-£40 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01548) 562075 |
| Click to send Email |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £33-£40 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01548) 531882 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 2 | Bed & Breakfast | £30 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01548) 511151 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 6 |
| Triple | - | Public | 2 |
| Double | 4 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £25-£27 |
| Single | 1 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01598) 753836 |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 3 |
| Triple | - | Public | 2 |
| Double | 4 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £25-£29 |
| Single | 1 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01598) 752202 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | All |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £30-£50 |
| Single | - | Half Board | £55-£75 |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01647) 221521 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
None at present
None at present
None at present
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 1 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | - | Bed & Breakfast | £28-£35 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01822) 860218 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | - | En-suite/Private | 2 |
| Triple | - | Public | - |
| Double | 1 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £25-£30 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01626) 867980 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 2 | En-suite/Private | All |
| Triple | 1 | Public | - |
| Double | 4 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £25-£40 |
| Single | 2 | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | 01884 829211 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
| Number of Bedrooms | Number | Number of Bathrooms | Number |
|---|---|---|---|
| Family | 1 | En-suite/Private | All |
| Triple | 1 | Public | - |
| Double | 2 | Cost per Night (per person) | |
| Twin | 1 | Bed & Breakfast | £29-£32 |
| Single | - | Half Board | - |
| Facilities | |
|---|---|
| Telephone | (01271) 870448 |
| Click to send Email | |
| Web site | Click to visit Website |
None at present
![]() |
Find a Hotel in Devon Instantly Confirmed Room Availability. On-line Room Reservations. Hotel Search UK |